Formoni pakon e juaj optimale - zgjedhni nga tre normat e sheshta dhe opsionet tona 'paguaj-për-përdorim'. Gjithashtu ju mund të kombinoni normat e sheshta me 'paguaj-për-përdorim'.
Moduli | Start-Up | Biznes | Premium |
---|---|---|---|
ERP | X | X | X |
CRM | X | X | X |
OFFICE | - | X | X |
Faturat | X (pa nënshkrim digjital) | X | X |
Ofertat | X | X | X |
X | X | X | |
Buletini | - | X | X |
Paratë e imëta / Ditari i udhëtimit | - | X | X |
Menaxhimi i skedarëve të tërë kompanisë | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
Menaxhimi i skedarëve personal | - | 5 GB | 10 GB |
Çmimi / Muaj llogaria e parë* | Euro 19,90 | Euro 49,90 | Euro 79,90 |
Çmimi / Muaj llogaria shtesë* | - | Euro 29,90 | Euro 19,90 |
Verpura Start Up Flat është projektuar posaçërisht për bizneset e vogla. Ajo është në dispozicion për 19,90 Euro në muaj dhe qasjet shtesë nuk janë të mundshme. Kjo pako përfshin menaxhimin e mallrave (ERP), menaxhimin e kontakteve (CRM), faturimin, paraqitjen e propozimeve, regjistrimin e dokumenteve, menaxhimin e projektit dhe shumë më tepër. Këtu ofrohet një mbështetje me e-mail. Ndërsa biznesi juaj rritet, kjo qasje mund të përditësohet me shtesa më të vlefshme. Kjo qasje nuk mund të kombinohet me qasjen paguaj-për-përdorim. Si opsion, mund të regjistrohen edhe më shumë shënime për ruajtje. Verpura Start Up Flat përfshin vetëm një menaxhim të skedarëve në tërë kompaninë, meqë nuk ka mundësi të qasjeve shtesë ku një menaxhim i skedarëve personal do të kishte kuptim.
Verpura Business Flat është projektuar për kompanitë me deri në 5 qasje. Qasja e parë është në dispozicion për 49,90 € në muaj. Qasjet tjera shtesë janë në dispozicion për 29,90 euro në muaj. Kjo pako mund të kombinohet me qasjen paguaj- për-përdorim. Ndryshe nga Verpura Start Up, kjo përfshin funksionalitetet e mëposhtme: nënshkrimin digjital me Kartën Qytetare, përpunimin e tekstit, tabela, prezantime, kalendar të përbashkët, buletinin, menaxhimin e dosjeve personale dhe të tërë kompanisë. Gjithashtu përfshin mbështetjen me e-mail dhe një linjë telefonike shërbimi që mund të zgjasë deri në 20 minuta, nga 08:00 deri 17:00, nga e hëna deri të premten.
Verpura Premium Flat është e projektuar për bizneset me deri në 19 pika të qasjeve, dhe mund të personalizohet për të plotësuar nevojat e biznesit. Qasja e parë është në dispozicion për 79,90 euro në muaj. Qasjet shtesë ofrohen për 19,90 Euro në muaj. Përveç Verpura Business, ajo përfshin një regjistrim tre orësh.
Numri i llogarive shtesë për punonjësit tuaj mund të rritet ose zvogëlohet çdo muaj.
* Të gjitha çmimet janë të deklaruara pa tatime. Për klientët brenda Bashkimit Evropian dhe jashtë Austrisë, fatura është përpiluar në përputhje me rregullën e tatimit kthyes pa TVSH.
Krahasimi 1 përdorues (EPU)
Euro (ca.-Çmimi) | Zgjidhja e pranuar | VERPURA |
---|---|---|
Programet: | ||
ERP-zgjidhje për 1 përdorues | Euro 500,00 * | Euro 19,90 ** |
CRM | Euro 200,00 * | e përfshirë |
Hapësira e të dhënave online (10 GB) | Euro 10,00 në vit | e përfshirë |
Kontabilimet | Euro 200,00 | e përfshirë |
Ditari i udhëtimit Online (1 automjet) | Euro 100,00 | e përfshirë |
Sistemi Operativ Windows | Euro 100,00 | nuk është e nevojshme |
Sistemi i ruajtjes së të dhënave (Harduer dhe Softuer) | Euro 200,00 | e përfshirë |
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) | Euro 262,00 në vit | e përfshirë |
Shuma totale për përdorim 1 vjeçar | Euro 1572,00 | Euro 238,80 |
Shuma totale për përdorim 3 vjeçar | Euro 1870,00 | Euro 716,40 |
Shuma totale për përdorim 5 vjeçar | Euro 2430,00 | Euro 1194,00 |
*) Një krahasim i drejtpërdrejtë është shumë i vështirë për shkak të specifikave të ndryshme të programit. Këto çmime janë të bazuara në ofertat e konkurrentëve tanë.
**) VERPURA Start-Up Euro 19,90 EUR
Krahasimi 5 përdorues
Euro (ca.-Çmimi) | Zgjidhja e pranuar | VERPURA |
---|---|---|
Serveri: | ||
Hardueri i Serverit | Euro 1.000,00 | e përfshirë |
Hapësira e të dhënave online (75 GB) | Euro 75,00 pro Jahr | e përfshirë |
Kontabilimet | Euro 200,00 | e përfshirë |
Ditari i udhëtimit Online (2 automjete) | Euro 200,00 | e përfshirë |
Sistemet Operative të licensuara: Windows Server Exchange Server |
Euro 800,00 Euro 500,00 |
nuk është e nevojshme nuk është e nevojshme |
Furnizimi i pandërprerë me energji | Euro 500,00 | e përfshirë |
Sistemi i ruajtjes së të dhënave (Harduer dhe Softuer) | Euro 500,00 | e përfshirë |
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) | Euro 755,00 | e përfshirë |
Energjia: | ||
Ca. 1 KW*24 orë*365 Ditë*18 Cent | Euro 1.576,80* në vit | e përfshirë |
SHUMA | Euro 6.106,80 | e përfshirë |
Programet: | ||
ERP-zgjidhja për 5 persona | Euro 2.400,00 ** njëherë | Euro 169,50 *** në muaj |
Sistemi Operativ i Windows ca. 100 EUR * 5 | Euro 500,00 | nuk është e nevojshme |
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) | Euro 580,00 | e përfshirë |
Shuma e klientëve/td> | Euro 3.480,00 | Euro 169,50 |
Shuma totale për përdorim 1 vjeçar | Euro 9.586,80 | Euro 2.034,00 |
Shuma totale për përdorim 3 vjeçar | Euro 15.380,40 | Euro 6.102,00 |
Shuma totale për përdorim 5 vjeçar | Euro 21.1,204,00 | Euro 10.170,00 |
*) 1 KW e energjisë elektrike përbëhet nga rreth 200 vat server, 100 vat sistem rezervë, 100 vat furnizim me energji te pashkëputshme, 100 vat monitor, 500 vat sistem të ftohjes.
**) Një krahasim i drejtpërdrejtë është shumë i vështirë për shkak të specifikave të ndryshme të programit. Këto çmime janë të bazuara në ofertat e konkurrentëve tanë.
***) VERPURA Business Qasje fillestare 49.90 Euro + 4 hyrje shtesë në 29.90 Euro rezulton në 119.6 Euro dhe në total 169.50 Euro.
Krahasimi 10 përdorues
Euro (ca.-Çmimi) | Zgjidhja e pranuar | VERPURA |
---|---|---|
Serveri: | ||
Hardueri i Serverit | Euro 2.000,00 | e përfshirë |
Hapësira e të dhënave online (200 GB) | Euro 200,00 në vit | e përfshirë |
Kontabilimet | Euro 200,00 | e përfshirë |
Ditari i udhëtimit Online (3 automjete) | Euro 300,00 | e përfshirë |
Sistemet Operative të licensuara: Windows Server Exchange Server |
Euro 1.200,00 Euro 1.000,00 |
nuk është e nevojshme nuk është e nevojshme |
Furnizimi i pandërprerë me energji | Euro 500,00 | e përfshirë |
Sistemi i ruajtjes së të dhënave | Euro 500,00 | e përfshirë |
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) | Euro 1.180,00 | e përfshirë |
Energjia: | ||
Ca. 1 KW*24 orë*365 Ditë*18 Cent | Euro 1.576,80* në vit | e përfshirë |
SHUMA | Euro 8.656,80 | e përfshirë |
Programet: | ||
ERP-zgjidhja për 10 persona | Euro 4.500,00 ** njëherë | Euro 259,00 *** në muaj |
Sistemi Operativ i Windows ca. 100 EUR * 10 | Euro 1.000,00 | nuk është e nevojshme |
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) | Euro 1.100,00 | e përfshirë |
Shuma e klientëve | Euro 6.600,00 | Euro 259,00 |
Shuma totale për përdorim 1 vjeçar | Euro 15.256,00 | Euro 3.108,00 |
Shuma totale për përdorim 3 vjeçar | Euro 22.849,60 | Euro 9.324,00 |
Shuma totale për përdorim 5 vjeçar | Euro 30.563,20 | Euro 15.540,00 |
*) 1 KW e energjisë elektrike përbëhet nga rreth 200 vat server, 100 vat sistem rezervë, 100 vat furnizim me energji të pashkëputshme, 100 vat monitor, 500 vat sistem të ftohjes Ju lutem vini re se në zgjidhjen konvencionale NUK përfshihen përditësime- këto mund të jenë deri në 50% të vlerës së blerjes.
**) Një krahasim i drejtpërdrejtë është shumë i vështirë për shkak të specifikave të ndryshme të programit. Këto çmime janë të bazuara në ofertat e konkurrentëve tanë, të cilat sipas kërkesës, mund t'ua dërgojmë.
***) VERPURA Premium qasja e parë 79,90 Euro + 9 hyrje shtesë në 19,90 Euro = 259,00 Euro